「材料から仕上げまで、外に出さない」ということ
材料から旋削/切削加工・熱処理・研削/放電仕上げを必要とするような、多工程の部品加工を得意としています。工程ごとに外注が挟まらないため、途中で寸法の狙いを相談したり、加工しやすい形をご提案したりできます。
下の一覧は、加工範囲とメーカー名まで含めた保有設備です。発注のご検討にあたって「この寸法が入るか」「この加工ができるか」をご自身で確認いただけます。
- 切削加工 11台/研削加工 12台/放電加工 6台
- 板金・プレス 6台/熱処理 2台/検査 4台
- 合計 41台(現在の御社サイト「主要設備一覧」より集計)

Machine List
主要設備一覧
スマートフォンでは表を横にスクロールしてご覧いただけます。
| 設備名 | 加工範囲 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | 763 × 411 | 大阪機工 | 1 |
| マシニングセンタ | 700 × 1000 | 浦和製作所 | 1 |
| マシニングセンタ | 510 × 320 | 三菱重工業 | 1 |
| NCフライス | 720 × 300 | 大阪機工 | 1 |
| NC旋盤 | φ150 × 100 | 森精機製作所 | 2 |
| NC旋盤 | φ250 × 200 | 森精機製作所 | 2 |
| 竪フライス盤 | 650 × 300 | 豊和産業 | 1 |
| 横フライス盤 | 650 × 300 | 大隈豊和 | 1 |
| 治具フライス盤 | 650 × 300 | ブリッジポート | 1 |
| 設備名 | 加工範囲 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 精密CNC成型研削盤 | 500 × 200 | アマダマシンツール | 1 |
| CNC円筒研削盤 | φ150 × 350 | 三菱重工業 | 1 |
| CNCパンチグラインダ | 70 × 300 | 大隈豊和 | 1 |
| センタレスグラインダ | φ1 × φ40(φ100) | 大宮製作所 | 1 |
| 平面研削盤 | 600 × 400 | アマダマシンツール | 1 |
| 平面研削盤 | 500 × 200 | 日興機械 ほか | 2 |
| 円筒研削盤 | φ200 × 600 | シギヤ精機 | 1 |
| パンチマイクログラインダ | — | 鈴木 | 4 |
| 設備名 | 加工範囲 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| ワイヤ放電加工機 | 250 × 300 | 三菱電機 | 2 |
| ワイヤ放電加工機 | 350 × 250 | ソディック | 1 |
| NC放電加工機 | 300 × 200 | ソディック | 2 |
| 放電小穴加工機 | — | ソディック | 1 |
| 設備名 | 加工範囲 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| シャーリング | 4.5 × 1200 | 相沢鉄工 | 1 |
| プレスブレーキ | 30t | アマダ | 1 |
| プレスブレーキ | 20t | 富士機工 | 1 |
| プレスブレーキ(ベンダ) | 40t | 東洋工機 | 1 |
| エアブラスト | — | 不二製作所 | 2 |
| 設備名 | メーカー |
|---|---|
| 無酸化自動熱処理炉 | サーマル |
| 小型電気炉 | 畑電機 |
| 設備名 | メーカー |
|---|---|
| 三次元測定装置 | ミツトヨ |
| 工具顕微鏡 | ミツトヨ |
| ロックウェル硬度計 | ミサワ |
| 偏心検査機 | 大菱 |
※ 設備の内容は現在の御社サイト「主要設備一覧」ページの記載をそのまま掲載しています。「板金・プレス設備」は、現在のサイトでは見出しが「放電加工設備」と重複していたため、こちらで内容に合わせた見出しに変更しました。

検査までを自社で持っている意味
三次元測定装置、工具顕微鏡、ロックウェル硬度計、偏心検査機。金型を自社で作るために必要だった検査設備が、そのまま受託加工の品質保証に使えます。
「測定データを添付してほしい」というご要望にも、社内で完結して対応できます。検査項目と提出形式をご指定ください。
設備一覧は、御社のサイトのなかで最も価値のある情報です。この情報を持っている町工場は多くありません。ただ、現在はスマートフォンで開くと文字が小さすぎて読めない状態です。この一覧が読める形になっているだけで、「寄居町 マシニングセンタ」「ワイヤ放電加工 埼玉」といった検索から新しい取引先が見つかる可能性があります。